毕节工业职业技术学院2021年
高职扩招第一批预录取考生公示名单
根据《省教育厅等六部门关于切实做好2021年高职扩招专项工作的通知》精神要求,我院已经完成贵州省2021年高职扩招第一批预录取工作,经我院预录取数据上报,省招生考试院审核共计290人,现予以公示。
公示时间:2021年11月3日至2021年11月13日,共10个工作日。
通讯地址:贵州省毕节市金海湖新区职教城,邮编:551700; 举报电话:0857-8307750
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 21520590990025 | 宋毓霞 | 电气自动化技术 |
2 | 21520590990029 | 任巍 | 电气自动化技术 |
3 | 21520590990153 | 徐俊熙 | 电气自动化技术 |
4 | 21520590990157 | 杨永生 | 电气自动化技术 |
5 | 21520590990185 | 徐志远 | 电气自动化技术 |
6 | 21520590990189 | 张永炎 | 电气自动化技术 |
7 | 21520590990191 | 郑宪 | 电气自动化技术 |
8 | 21520590990204 | 李金霖 | 电气自动化技术 |
9 | 21520590990236 | 钟伦宏 | 电气自动化技术 |
10 | 21520590990251 | 王有红 | 电气自动化技术 |
11 | 21520590990262 | 杜远贵 | 电气自动化技术 |
12 | 21520521156599 | 郭静 | 电气自动化技术 |
13 | 21520590990230 | 熊鹏 | 电气自动化技术 |
14 | 21520590990263 | 官政林 | 电气自动化技术 |
15 | 21520590990177 | 尹毕华 | 电气自动化技术 |
16 | 21520590990215 | 刘勇江 | 电气自动化技术 |
17 | 21520590990069 | 陈华露 | 电气自动化技术 |
18 | 21520626154009 | 陈永材 | 电气自动化技术 |
19 | 21520590990012 | 段海伦 | 电气自动化技术 |
20 | 21520590990034 | 许泽银 | 机电设备技术 |
21 | 21520590990054 | 叶旭煜 | 机电设备技术 |
22 | 21520590990127 | 代剑 | 机电设备技术 |
23 | 21520590990195 | 焦成金 | 机电设备技术 |
24 | 21520590990238 | 胡家巍 | 机电设备技术 |
25 | 21520590990270 | 周全 | 机电设备技术 |
26 | 21520590990284 | 陈俊 | 机电设备技术 |
27 | 21520590990136 | 刘国勇 | 机电设备技术 |
28 | 21520590990211 | 张友 | 机电设备技术 |
29 | 21520590990289 | 樊刚 | 机电设备技术 |
30 | 21520590990022 | 黄鑫平 | 机电设备技术 |
31 | 21520590990100 | 宋宣 | 机电设备技术 |
32 | 21520590990103 | 黄登贵 | 机电设备技术 |
33 | 21520590990104 | 李书亮 | 机电设备技术 |
34 | 21520590990109 | 陈艳 | 机电设备技术 |
35 | 21520590990113 | 周琴梅 | 机电设备技术 |
36 | 21520590990114 | 赵泽铸 | 机电设备技术 |
37 | 21520590990117 | 龙祥 | 机电设备技术 |
38 | 21520590990125 | 何登校 | 机电设备技术 |
39 | 21520590990126 | 刘丰 | 机电设备技术 |
40 | 21520590990281 | 朱艺 | 机电设备技术 |
41 | 21520590990282 | 吴豪 | 机电设备技术 |
42 | 21520502155143 | 胡越东 | 建筑工程技术 |
43 | 21520590990014 | 翟红 | 建筑工程技术 |
44 | 21520590990080 | 张登峰 | 建筑工程技术 |
45 | 21520590990101 | 王庆刚 | 建筑工程技术 |
46 | 21520590990122 | 周杰 | 建筑工程技术 |
47 | 21520590990139 | 姜远刚 | 建筑工程技术 |
48 | 21520590990176 | 顾光远 | 建筑工程技术 |
49 | 21520590990178 | 顾毓林 | 建筑工程技术 |
50 | 21520590990179 | 徐春 | 建筑工程技术 |
51 | 21520590990190 | 王卫 | 建筑工程技术 |
52 | 21520590990201 | 黄涛 | 建筑工程技术 |
53 | 21520590990206 | 李世永 | 建筑工程技术 |
54 | 21520590990224 | 刘恒志 | 建筑工程技术 |
55 | 21520590990225 | 吴泽印 | 建筑工程技术 |
56 | 21520590990227 | 王才行 | 建筑工程技术 |
57 | 21520590990235 | 邹宏昆 | 建筑工程技术 |
58 | 21520590990239 | 李进 | 建筑工程技术 |
59 | 21520590990246 | 邱宇 | 建筑工程技术 |
60 | 21520590990248 | 聂煜为 | 建筑工程技术 |
61 | 21520590990260 | 李勇 | 建筑工程技术 |
62 | 21520590990287 | 张伟 | 建筑工程技术 |
63 | 21520113892338 | 卢德亮 | 建筑工程技术 |
64 | 21520181894786 | 张圣杰 | 建筑工程技术 |
65 | 21520590990036 | 钟凯胜 | 建筑工程技术 |
66 | 21520590990039 | 张明才 | 建筑工程技术 |
67 | 21520590990124 | 王登雄 | 建筑工程技术 |
68 | 21520590990138 | 李可 | 建筑工程技术 |
69 | 21520102890520 | 袁涛 | 建筑工程技术 |
70 | 21520502117643 | 江志宏 | 建筑工程技术 |
71 | 21520502162244 | 黄雄扬 | 建筑工程技术 |
72 | 21520502165607 | 杨友发 | 建筑工程技术 |
73 | 21520590990003 | 张稳 | 建筑工程技术 |
74 | 21520590990004 | 陈天才 | 建筑工程技术 |
75 | 21520590990021 | 张礼洪 | 建筑工程技术 |
76 | 21520590990031 | 陈勇 | 建筑工程技术 |
77 | 21520590990032 | 陈少红 | 建筑工程技术 |
78 | 21520590990037 | 张波 | 建筑工程技术 |
79 | 21520590990056 | 杨乔清 | 建筑工程技术 |
80 | 21520590990064 | 彭洪 | 建筑工程技术 |
81 | 21520590990066 | 罗卫斌 | 建筑工程技术 |
82 | 21520590990067 | 李正发 | 建筑工程技术 |
83 | 21520590990068 | 顾光照 | 建筑工程技术 |
84 | 21520590990091 | 刘诗源 | 建筑工程技术 |
85 | 21520590990094 | 李发文 | 建筑工程技术 |
86 | 21520590990108 | 邵露露 | 建筑工程技术 |
87 | 21520590990120 | 李从军 | 建筑工程技术 |
88 | 21520590990129 | 鄢涛 | 建筑工程技术 |
89 | 21520590990130 | 阳贞发 | 建筑工程技术 |
90 | 21520590990131 | 黄承志 | 建筑工程技术 |
91 | 21520590990132 | 谌瑜 | 建筑工程技术 |
92 | 21520590990133 | 高龙国 | 建筑工程技术 |
93 | 21520590990134 | 李虎 | 建筑工程技术 |
94 | 21520590990147 | 李永 | 建筑工程技术 |
95 | 21520590990151 | 唐驹 | 建筑工程技术 |
96 | 21520590990154 | 陶生国 | 建筑工程技术 |
97 | 21520590990155 | 刘孟武 | 建筑工程技术 |
98 | 21520590990156 | 彭发云 | 建筑工程技术 |
99 | 21520590990159 | 安买元 | 建筑工程技术 |
100 | 21520590990162 | 王小虎 | 建筑工程技术 |
101 | 21520590990167 | 谢青志 | 建筑工程技术 |
102 | 21520590990172 | 郭贞虎 | 建筑工程技术 |
103 | 21520590990173 | 杨磊 | 建筑工程技术 |
104 | 21520590990174 | 何世祥 | 建筑工程技术 |
105 | 21520590990175 | 王清龙 | 建筑工程技术 |
106 | 21520590990192 | 熊泽殷 | 建筑工程技术 |
107 | 21520590990193 | 陈晓华 | 建筑工程技术 |
108 | 21520590990194 | 王瑞瑶 | 建筑工程技术 |
109 | 21520590990203 | 金威 | 建筑工程技术 |
110 | 21520590990205 | 杨远彬 | 建筑工程技术 |
111 | 21520590990207 | 孙宗佑 | 建筑工程技术 |
112 | 21520590990208 | 王鳌 | 建筑工程技术 |
113 | 21520590990209 | 周亮 | 建筑工程技术 |
114 | 21520590990212 | 陈恒 | 建筑工程技术 |
115 | 21520590990221 | 林景 | 建筑工程技术 |
116 | 21520590990222 | 甘玉龙 | 建筑工程技术 |
117 | 21520590990226 | 彭佑甫 | 建筑工程技术 |
118 | 21520590990228 | 熊佳佳 | 建筑工程技术 |
119 | 21520590990232 | 梅琴 | 建筑工程技术 |
120 | 21520590990253 | 潘友兴 | 建筑工程技术 |
121 | 21520590990265 | 章晓云 | 建筑工程技术 |
122 | 21520590990267 | 聂峰 | 建筑工程技术 |
123 | 21520590990286 | 陈鑫 | 建筑工程技术 |
124 | 21520590990074 | 陈鸿 | 建筑工程技术 |
125 | 21520502155995 | 郎学林 | 建筑工程技术 |
126 | 21520590990169 | 文明君 | 酒店管理与数字化运营 |
127 | 21520590990187 | 王安乐 | 酒店管理与数字化运营 |
128 | 21520590990219 | 赵斌 | 酒店管理与数字化运营 |
129 | 21520590990220 | 王语 | 酒店管理与数字化运营 |
130 | 21520590990273 | 聂涛 | 酒店管理与数字化运营 |
131 | 21520590990081 | 徐兴义 | 酒店管理与数字化运营 |
132 | 21520590990086 | 陈志华 | 酒店管理与数字化运营 |
133 | 21520590990280 | 刘忠灵 | 酒店管理与数字化运营 |
134 | 21520103893616 | 杨秋月 | 酒店管理与数字化运营 |
135 | 21520590990026 | 王鑫杰 | 酒店管理与数字化运营 |
136 | 21520590990093 | 梁华礼 | 酒店管理与数字化运营 |
137 | 21520590990107 | 宋雪 | 酒店管理与数字化运营 |
138 | 21520590990150 | 肖鑫 | 酒店管理与数字化运营 |
139 | 21520590990158 | 胡吉 | 酒店管理与数字化运营 |
140 | 21520590990183 | 张旭 | 酒店管理与数字化运营 |
141 | 21520590990197 | 王迪 | 酒店管理与数字化运营 |
142 | 21520590990210 | 吴洪梅 | 酒店管理与数字化运营 |
143 | 21520590990213 | 张湘云 | 酒店管理与数字化运营 |
144 | 21520590990008 | 王雪松 | 酒店管理与数字化运营 |
145 | 21520590990023 | 黄鑫菊 | 酒店管理与数字化运营 |
146 | 21520590990049 | 卯瑞 | 酒店管理与数字化运营 |
147 | 21520590990071 | 邹勇 | 酒店管理与数字化运营 |
148 | 21520590990073 | 谢国相 | 酒店管理与数字化运营 |
149 | 21520590990082 | 罗昌武 | 酒店管理与数字化运营 |
150 | 21520590990085 | 周礼菊 | 酒店管理与数字化运营 |
151 | 21520590990088 | 张时果 | 酒店管理与数字化运营 |
152 | 21520590990092 | 祝才发 | 酒店管理与数字化运营 |
153 | 21520590990095 | 章敏 | 酒店管理与数字化运营 |
154 | 21520590990170 | 宋琴云 | 酒店管理与数字化运营 |
155 | 21520590990214 | 徐本香 | 酒店管理与数字化运营 |
156 | 21520590990052 | 谌宇 | 旅游管理 |
157 | 21520590990059 | 郭勇 | 旅游管理 |
158 | 21520590990061 | 杨杰 | 旅游管理 |
159 | 21520590990110 | 陈星 | 旅游管理 |
160 | 21520590990256 | 薛煜吉 | 旅游管理 |
161 | 21520590990269 | 向程阳 | 旅游管理 |
162 | 21520590990278 | 主振东 | 旅游管理 |
163 | 21520590990283 | 金罡 | 旅游管理 |
164 | 21520590990285 | 李宴 | 旅游管理 |
165 | 21520502892184 | 熊凌 | 旅游管理 |
166 | 21520590990005 | 何琦薇 | 旅游管理 |
167 | 21520590990115 | 詹雨鑫 | 旅游管理 |
168 | 21520590990123 | 卯明兴 | 旅游管理 |
169 | 21520590990140 | 彭海 | 旅游管理 |
170 | 21520590990168 | 闵成刚 | 旅游管理 |
171 | 21520590990171 | 王飞琴 | 旅游管理 |
172 | 21520590990196 | 徐萍 | 旅游管理 |
173 | 21520590990216 | 余敏 | 旅游管理 |
174 | 21520590990229 | 陈思瑞 | 旅游管理 |
175 | 21520590990279 | 谌航 | 旅游管理 |
176 | 21520590990002 | 丁治江 | 煤矿智能开采技术 |
177 | 21520590990013 | 韦檄 | 煤矿智能开采技术 |
178 | 21520590990015 | 廖安平 | 煤矿智能开采技术 |
179 | 21520590990019 | 高文富 | 煤矿智能开采技术 |
180 | 21520590990024 | 黄伟 | 煤矿智能开采技术 |
181 | 21520590990044 | 胡斌斌 | 煤矿智能开采技术 |
182 | 21520590990048 | 万拥军 | 煤矿智能开采技术 |
183 | 21520590990083 | 蒋义江 | 煤矿智能开采技术 |
184 | 21520590990135 | 赵先军 | 煤矿智能开采技术 |
185 | 21520590990242 | 何真林 | 煤矿智能开采技术 |
186 | 21520590990255 | 喻小倩 | 煤矿智能开采技术 |
187 | 21520590990145 | 康胜荣 | 煤矿智能开采技术 |
188 | 21520502158174 | 殷绍睿 | 数字媒体技术 |
189 | 21520526111312 | 耿庆朋 | 数字媒体技术 |
190 | 21520526111364 | 尤遵义 | 数字媒体技术 |
191 | 21520590990146 | 顾涛 | 数字媒体技术 |
192 | 21520590990163 | 李松 | 数字媒体技术 |
193 | 21520590990188 | 王彪 | 数字媒体技术 |
194 | 21520590990218 | 熊雕 | 数字媒体技术 |
195 | 21520590990240 | 张超 | 数字媒体技术 |
196 | 21520590990241 | 丁威 | 数字媒体技术 |
197 | 21520590990249 | 钱科君 | 数字媒体技术 |
198 | 21520590990261 | 张乐 | 数字媒体技术 |
199 | 21520590990271 | 黄卫华 | 数字媒体技术 |
200 | 21520590990274 | 胡光静 | 数字媒体技术 |
201 | 21520502891218 | 唐庶旺 | 数字媒体技术 |
202 | 21520521890373 | 王菊 | 数字媒体技术 |
203 | 21520590990010 | 王晓邦 | 数字媒体技术 |
204 | 21520590990063 | 秦振铭 | 数字媒体技术 |
205 | 21520590990237 | 刘小红 | 数字媒体技术 |
206 | 21520590990028 | 石迅 | 数字媒体技术 |
207 | 21520590990043 | 张杰 | 数字媒体技术 |
208 | 21520590990050 | 曾明明 | 数字媒体技术 |
209 | 21520590990051 | 吴长万 | 数字媒体技术 |
210 | 21520590990053 | 黄国勇 | 数字媒体技术 |
211 | 21520590990055 | 韩超华 | 数字媒体技术 |
212 | 21520590990084 | 郑厚来 | 数字媒体技术 |
213 | 21520590990097 | 罗梦西 | 数字媒体技术 |
214 | 21520590990099 | 杨廷 | 数字媒体技术 |
215 | 21520590990105 | 徐宸 | 数字媒体技术 |
216 | 21520590990119 | 周茜 | 数字媒体技术 |
217 | 21520590990121 | 杜佳丽 | 数字媒体技术 |
218 | 21520590990137 | 吴粲 | 数字媒体技术 |
219 | 21520590990141 | 郑文杰 | 数字媒体技术 |
220 | 21520590990149 | 李勇 | 数字媒体技术 |
221 | 21520590990165 | 文菁菁 | 数字媒体技术 |
222 | 21520590990181 | 邹光进 | 数字媒体技术 |
223 | 21520590990182 | 张光明 | 数字媒体技术 |
224 | 21520590990198 | 甘田菊 | 数字媒体技术 |
225 | 21520590990199 | 吴琼 | 数字媒体技术 |
226 | 21520590990200 | 李龙德 | 数字媒体技术 |
227 | 21520590990202 | 葛肖 | 数字媒体技术 |
228 | 21520590990217 | 罗太鸿 | 数字媒体技术 |
229 | 21520590990223 | 邹雄波 | 数字媒体技术 |
230 | 21520590990233 | 张凯 | 数字媒体技术 |
231 | 21520590990243 | 王宗贤 | 数字媒体技术 |
232 | 21520590990244 | 岳宇 | 数字媒体技术 |
233 | 21520590990252 | 吴梦琰 | 数字媒体技术 |
234 | 21520590990254 | 蒋智宇 | 数字媒体技术 |
235 | 21520590990264 | 陈阳 | 数字媒体技术 |
236 | 21520590990266 | 王英华 | 数字媒体技术 |
237 | 21520590990268 | 姜海波 | 数字媒体技术 |
238 | 21520590990277 | 吴桂 | 数字媒体技术 |
239 | 21520590990288 | 刘江 | 数字媒体技术 |
240 | 21520590990290 | 胡刚 | 数字媒体技术 |
241 | 21520590990047 | 王玲瑞 | 数字媒体技术 |
242 | 21520590990184 | 龚浩铭 | 现代物业管理 |
243 | 21520590990186 | 范猛 | 现代物业管理 |
244 | 21520590990245 | 曾填森 | 现代物业管理 |
245 | 21520590990247 | 林仁平 | 现代物业管理 |
246 | 21520590990250 | 聂祥鑫 | 现代物业管理 |
247 | 21520590990275 | 兰祥 | 现代物业管理 |
248 | 21520590990089 | 李国君 | 现代物业管理 |
249 | 21520590990234 | 柳志 | 现代物业管理 |
250 | 21520590990257 | 张以全 | 现代物业管理 |
251 | 21520502892182 | 罗倩 | 现代物业管理 |
252 | 21520590990035 | 马玉勇 | 现代物业管理 |
253 | 21520590990128 | 舒永洁 | 现代物业管理 |
254 | 21520590990231 | 黄柳芳 | 现代物业管理 |
255 | 21520590990030 | 刘容 | 现代物业管理 |
256 | 21520590990112 | 瞿美 | 现代物业管理 |
257 | 21520590990118 | 周醛 | 现代物业管理 |
258 | 21520590990142 | 卢纯 | 现代物业管理 |
259 | 21520590990143 | 卯正辣 | 现代物业管理 |
260 | 21520590990144 | 章亚仙 | 现代物业管理 |
261 | 21520590990152 | 吕玉 | 现代物业管理 |
262 | 21520590990161 | 熊永 | 现代物业管理 |
263 | 21520590990166 | 祝学明 | 现代物业管理 |
264 | 21520590990180 | 文丰 | 现代物业管理 |
265 | 21520590990258 | 陈科 | 现代物业管理 |
266 | 21520590990276 | 居悦 | 现代物业管理 |
267 | 21520590990291 | 吴佳骏 | 现代物业管理 |
268 | 21520590990292 | 林娥 | 现代物业管理 |
269 | 21520590990017 | 杨梦 | 现代物业管理 |
270 | 21520590990058 | 李小菊 | 现代物业管理 |
271 | 21520590990062 | 谢俊 | 现代物业管理 |
272 | 21520590990065 | 姜毅 | 现代物业管理 |
273 | 21520590990070 | 秦华 | 现代物业管理 |
274 | 21520590990072 | 田维俊 | 现代物业管理 |
275 | 21520590990075 | 杨洪远 | 现代物业管理 |
276 | 21520590990076 | 陶伟 | 现代物业管理 |
277 | 21520590990077 | 肖丹 | 现代物业管理 |
278 | 21520590990078 | 宋祥祥 | 现代物业管理 |
279 | 21520590990079 | 周奎 | 现代物业管理 |
280 | 21520590990087 | 黄小兵 | 现代物业管理 |
281 | 21520590990090 | 李菊 | 现代物业管理 |
282 | 21520590990096 | 祝发雄 | 现代物业管理 |
283 | 21520590990098 | 龙华 | 现代物业管理 |
284 | 21520590990102 | 谢松洪 | 现代物业管理 |
285 | 21520590990106 | 熊灿旭 | 现代物业管理 |
286 | 21520590990111 | 代顺全 | 现代物业管理 |
287 | 21520590990116 | 宋正虎 | 现代物业管理 |
288 | 21520590990148 | 李混军 | 现代物业管理 |
289 | 21520590990160 | 彭金霆 | 现代物业管理 |
290 | 21520590990164 | 史洪高 | 现代物业管理 |
毕节工业职业技术学院招生就业处
2021年11月3日