第十五届“挑战杯”贵州省大学生创业计划竞赛毕节工业职业技术学院推荐项目公示
各系部团总支、学生组织:
为进一步做好我院第十五届“挑战杯”贵州省大学生创业计划竞赛的推选工作,根据团省委下发的《关于举办第十五届“挑战杯”贵州省大学生创业计划竞赛的预通知》文件要求,通过学生自主申报、二级系部团总支审核、校外专家网评、现场路演,拟推荐《“智瞳”——基于人因工程的全场景自适应教育照明系统》31个项目作品参加第十五届“挑战杯”贵州省大学生创业计划竞赛。
序号 | 作品名称 | 负责人姓名 | 负责人手机号 | 团队其他成员姓名 | 指导老师 | 是否推荐参加省赛 |
1 | “智瞳”——基于人因工程的全场景自适应教育照明系统 | 王有鑫 | 18486518917 | 刘海洋、顾宇、姚娅玲、黄永禄、周天航、闫江涛、黄文瑜、曹清波、赵漫 | 周豪、戴朋、熊香圆、张毅、伍绍平 | 是 |
2 | 天小宝——天麻焕新味,大山“味”来可期 | 邹梦霞 | 19351493603 | 曹清波、程水玲、文美、周儒雯、刘琴、潘金康、丁建 | 熊香圆、张毅 | 是 |
3 | 彝韵匠心——彝族非遗文创产品开发与乡村振兴实践 | 尚杰 | 16685070542 | 王宏飞,廖文涛,杨雨洁,吉傲雪,王冬玲,韩瑞竹,韩雪,雷洐青,龙旭,罗镜燚,金守成,苏志朗,罗钰林 | 罗忠志,杨元红、罗德显 | 是 |
4 | 黔辣兴农·椒耀毕方 | 杨辰 | 19808453307 | 刘婉玲 安值 杨湘玲 徐红梅 陈佳欣 罗凤仪 罗欢欢 龙俊溁 罗璐瑶 | 周豪 张毅 程佩璇 伍绍平、张议丹 | 是 |
5 | 音稳悦伴 | 曹清波 | 19111898028 | 张粤、吉章雪、赵畅畅、马昌鑫、程水玲、钱梅 | 聂春霞、罗坤 | 是 |
6 | “云上菇道“——红托竹荪无人机低空物流先行者 | 刘丙进 | 19396180514 | 陈尊立、刘敏、马昌鑫 | 张议丹、周豪、伍绍平、詹奇云、李疑 | 是 |
7 | 芦笙承韵 滚山传魂 非遗苗族芦笙舞“滚山珠”的保护与传承 | 罗美 | 17785633696 | 何晓东,陈坐群,黄静雯,龙婷婷,张祥云,熊明慧 | 史晓岚 | 是 |
8 | “布依新语”--民族服饰文化创新 | 罗弯 | 15121371296 | 无 | 张宵 | 是 |
9 | 枫杏文化艺术有限公司 | 张泉灵 | 15722164782 | 王彪、宋洪宇、赵露、林里香、易永蝶、吴松刚、 周安琪 | 陈悦 | 是 |
10 | 黔豆坊 | 钟华 | 17588839483 | 陈玉龙、陈祥、雷曼曼、彭锦、张世腾、易斌斌、韦心如、张世杰、何文涛、王泽亮、张雨欣 | 田凤、吴昌玉、张毅 | 是 |
11 | 非遗工艺与现代创新的跨界破局——从传统米糕到国潮美食名片的进阶之路 | 杨湘玲 | 18482685750 | 罗凤仪、安值、龙俊溁、罗璐瑶、徐红梅、刘婉玲、杨辰、陈佳欣、罗欢欢、杨辰、田群 | 周豪、熊香圆、张议丹、李疑、程佩璇 | 是 |
12 | 洞天福地藏胜境,文旅兴融启新程——贵州九洞天文旅融合创新发展项目计划 | 符雪华 | 15285427076 | 赵漫、周天航、姚娅玲、何艳、陈梓晞、罗国兰、刘嘉馨、廖雪 | 熊香圆、张毅 | 是 |
13 | 调茶食鉴 | 邱厚韵 | 17716676326 | 陈星碧,金荣梅,张飘,刘润,张粤,黄彧修 | 黄亚男、曹婷钰 、郑兴、罗坤、胡建红 | 是 |
14 | 智造黔韵——多彩贵州全域科技文创标准化开发与全域推广 | 王朝帅 | 19723627925 | 徐文杰 罗灿灿 顾云曦 王光军 王琪、谢簠帆 | 姜梦雪 | 是 |
15 | 黔贞古法木叶盏 ----非遗活化与乡村振兴融合项目 | 毛棠 | 18286772402 | 罗镜燚、黄富玉、吴林旭、李全领、张云峰、李鸿、陈鹉、章秀义、龙旭、刘万富 | 杨元红 、 罗忠志、 李连、卢平、闫梦莹 | 是 |
16 | 手枪式智能播种枪 | 伍训银 | 18585651506 | 徐瑀、彭敏、杨美琪、陈玉妍 | 胡建红 | 是 |
17 | 阳光威宁·苹聚黔疆 | 周鑫月 | 19985611182 | 周鑫月、李童星、王青青、黄斌、刘伦 | 许筱唯 | 是 |
18 | 传统酿造智能化升级领跑者 | 文立晓 | 18685968499 | 马庭田 罗庆 许旺圳 陆俊洋 | 顾向东 | 是 |
19 | 傩运兴黔--乡村振兴融合发展 | 杨行 | 15585076292 | 张磊鑫,李靖阳,聂锐璇,朱章毅 | 李丹 | 是 |
20 | 南诏织梦——云南蜡染非遗匠心传承 | 赵露 | 15185243608 | 付媛媛,王优优,陈家丽,潘相妃,侯维,吴星,谢正杨,廖登玉,邱煇雲 | 赵建平 史晓岚 | 是 |
21 | 惠农速递 | 赵福菻 | 18576550680 | 刘鑫辉 陆小东 吴泽晟 | 姜梦雪 | 是 |
22 | “智灌黔山”——贵州山地智能灌溉与灾害预警系统 | 赖涛 | 18292666314 | 姜提舟 张渊,张艳雪 | 赵婷 | 是 |
23 | 指尖绒潮 | 杨莎莎 | 17787105119 | 秦慢玉、陈仙仙、万艳敏、姜靖婷 | 董芮杉 | 是 |
24 | 绿源智净 | 宋训 | 13208594074 | 吴浩然,张才杰,刘兴华,王杰 | 曹婷钰 | 是 |
25 | 非遗苗绣 | 周钰玲 | 18708573342 | 周钰玲,黄向东周乐,刘梦伟,何董灵,曾德俊,路誉荣,张梦情 | 曹婷钰 | 是 |
26 | AI智能场景化应用服务项目商业计划书 | 林雅芝 | 15519756783 | 林雅芝,褚晓蝶,陆明雪,邹霜,钱雪艳,江溥彦 | 余毛云 | 是 |
27 | 黔茶出山·风行天下 | 张金城 | 198404448831 | 崔壹统,吴方坤,刘孝强 | 詹奇云 | 是 |
28 | 《黔渔数智——数字媒体赋能贵州智慧渔业公共服务创新项目》 | 张佳宏 | 18722706235 | 王朝杭、向乾燕、洪光耀、龙艳 | 余毛云 | 是 |
29 | 废旧电子产品智能拆解与分类系统 | 陈玉林 | 18485836798 | 张壘 邹小军 王翔航 余兴义 苏绍康 | 赵婷 | 是 |
30 | “无碍”同行——残障群体全场景智能交互领航者 | 向乾燕 | 15286577507 | 孟庆源 黄子芳 张佳宏 张安莹 栗欣然 李姗姗 | 胡建红、罗坤 余毛云 | 是 |
31 | 智控瓦斯.绿能毕节 | 刘林鑫 | 15619795985 | 唐家祥 吴韩斌 刘峻宏 奚祥程 王雄风 | 彭首清 田孟 | 是 |
现将推选结果予以公示,公示时间为:2026年05月9日—05月13日。如有异议,请于2026年05月13日前书面向校团委周豪老师反映。联系电话:18285774335,联系地址:同心楼1楼102办公室。

