毕节工业职业技术学院
关于遴选贵州省第二届职业技能大赛电气装置赛项设备设施及耗材供应商询价公告
毕节工业职业技术学院关于遴选贵州省第二届职业技能大赛电气装置赛项设备设施和耗材供应商,现就此面向社会公开询价,欢迎具有履行合同能力的供应商前来参与报价。
一、项目名称及内容
项目名称:关于遴选贵州省第二届职业技能大赛电气装置赛项设备设施和耗材供应商询价。
项目内容:具体内容以询价清单为准。
二、报价时间
2025年4月24日至2025年4月28日。
三、预算价
不予设置。
四、报价原则
供应商报价为一次性包干总价,含供应商完成本项目所需一切费用(采保费、运输费、安装调试运行费等),校方将不再另行支付任何费用。
五、供应商资格要求
1.具有合法有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或“三证合一”的工商营业执照)的企业法人均可报价,不接受自然人和联合体报价。
2.法定代表人参加询价的必须有法定代表人身份证,法人授权委托人参加询价的必须有法人授权委托书。
3.具有履行合同所必须的办赛经验、聘请专家裁判团队能力、赛事运营能力和专业技术能力。
六、递交报价文件的时间及地点
该公告发布后,报价单位于2025年4月28日17:20时前将报价文件密封提交至毕节工业职业技术学院厚德楼405办公室,不接受快递函件及网络电子文件。联系人:王老师,联系电话:18886016320。逾期或未按要求送达的不予受理。
七、报价文件的组成及要求
供应商所提交投标文件应至少包括:
1.投标单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或“三证合一”的工商营业执照)复印件,需加盖单位公章;
2.法定代表人身份证复印件或法人授权委托书及委托人身份证复印件;
3.具有履行合同所必须的办赛能力和专业技术能力(自行承诺,格式自拟,并加盖单位公章);
4.按询价清单填写完整的报价清单(清单内容填写完整,单价、数量及总价,并加盖单位公章)。
八、确定定价方式
本次询价采用低价定价原则。按规定时间、规定地点提交报价文件的供应商视为参加本次询价,若供应商未满足三家,本次询价活动终止。供应商资格审查通过以后,按照低价定价原则,按报价由低到高推荐3名候选人,前3名依次为本次询价的第1、2、3候选人,第1候选人为本次询价的定价人。
附件1 电气装置设备设施清单
序号 | 项目内容 | 数量 | 小计 | 备注 |
1 | 电气装置安装 | 13 | ||
2 | 故障考核模块 | 4 | ||
3 | 竞赛元器件 | 13 |
附件2 电气装置耗材清单
清单1:
竞赛耗材清单A | ||||||
编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
1 | 口取纸 | 14x25mmx20PC | 张 | 4 | ||
2 | 端子短接片 | 个 | 2 | |||
3 | 标记条 | ZB5(空白不带字)/3N端子用 | 件 | 5 | ||
4 | 明盒 | 86型 | 个 | 9 | ||
5 | PVC医用线槽 | 120*50 3米/根 | 米 | 5 | ||
6 | PVC墙壁线槽 | 60*40mm 2米/根 | 米 | 5 | ||
7 | PVC墙壁线槽 | 40*20mm 2米/根 | 米 | 5 | ||
8 | 行线槽 | 25x50mm 2米/根 | 米 | 4 | ||
9 | PVC线管 | D20 4米/根 | 米 | 8 | ||
10 | PVC线管 | D16 4米/根 | 米 | 8 | ||
11 | U-PVC线管 | Φ20mm 4米/根 | 米 | 6 | ||
12 | 铝导轨 | 5600B 1m/ 根 1.3MM | 根 | 2 | ||
13 | 金属线管 | D20 2米/根 | 米 | 3 | ||
14 | 冲孔桥架 | PCTDZ20-150-2000-1.0-GI-WH | 米 | 3 | ||
15 | 网格电缆桥架 | CM50-100-3000-5-EZ | 米 | 3 | ||
16 | 黑色扎带 | 3*100 1000根/包 | 包 | 0.5 | ||
17 | 黑色扎带 | 3*200 1000根/包 | 包 | 0.5 | ||
18 | 黑色扎带 | 5*200 500根/包 | 包 | 0.5 | ||
19 | 黑包塑软管 | 20 | 米 | 3 | ||
20 | 红色针型线鼻子 | VE1008 | 包 | 0.5 | ||
21 | 红色针形线鼻子 | VE1508 | 包 | 0.5 | ||
22 | 红色针形线鼻子 | VE2508 | 包 | 0.5 | ||
23 | 双线针式接线端子 | TE1008 | 包 | 0.5 | ||
24 | 双线针式接线端子 | TE1508 | 包 | 0.5 | ||
25 | 双线针式接线端子 | TE2510 | 包 | 0.5 | ||
26 | 线鼻子 | RV2-8T | 个 | 15 | ||
29 | 多芯电缆线 | RVV 3×2.5mm² | 米 | 7 | ||
30 | 多芯电缆线 | RVV 4×2.5mm² | 米 | 5 | ||
31 | 多芯电缆线 | RVV 5×2.5mm² | 米 | 5 | ||
32 | 多芯电缆线 | RVV 3×1.5mm² | 米 | 7 | ||
33 | 多芯电缆线 | RVV 4×1.5mm² | 米 | 7 | ||
34 | 多芯电缆线 | RVV 4×1mm² | 米 | 7 | ||
35 | 多芯电缆线 | RVV 5×1mm² | 米 | 7 | ||
37 | KNX控制电缆 | RVVP0.75*4 | 米 | 7 | ||
38 | 自攻自钻螺栓 | M4*16 | 个 | 70 | ||
39 | 镀锌十字槽盘头大头自攻螺钉 | M4*16 | 个 | 70 | ||
40 | 镀锌十字槽盘头大头自攻螺钉 | M4*20 | 个 | 70 | ||
41 | 镀锌十字槽盘头自攻螺钉 | M4*35 | 个 | 70 | ||
42 | 不锈钢平垫 | φ5*17 | 个 | 70 | ||
43 | 铜螺栓 | M8*20 | 个 | 8 | ||
44 | 铜平垫 | D8 | 个 | 8 | ||
45 | 多股软导线 | 黄色,2.5 mm² | 米 | 15 | ||
46 | 多股软导线 | 绿色,2.5 mm² | 米 | 15 | ||
47 | 多股软导线 | 红色,2.5 mm² | 米 | 15 | ||
48 | 多股软导线 | 蓝色,2.5 mm² | 米 | 15 | ||
49 | 多股软导线 | 黄绿色,2.5 mm² | 米 | 8 | ||
50 | 多股软导线 | 红色,1.5 mm² | 米 | 22 | ||
51 | 多股软导线 | 蓝色,1.5 mm² | 米 | 22 | ||
52 | 多股软导线 | 黄绿色,1.5 mm² | 米 | 8 | ||
53 | 多股软导线 | 黑色,1.0 mm² | 米 | 10 | ||
54 | 多股软导线 | 红色,1.0 mm² | 米 | 10 | ||
55 | PVC医用线槽面板固定架 | 120*50线槽配件 | 只 | 15 | ||
56 | PVC管卡 | 20 | 个 | 20 | ||
57 | PVC管卡 | D16 | 个 | 15 | ||
58 | 软管管卡 | KSS/HC-4 | 件 | 20 | ||
59 | PVC杯疏 | D20 | 个 | 12 | ||
60 | PVC杯疏 | D16 | 个 | 9 | ||
61 | 接地线2.5平方 | 2.5平方铜丝编织连接线 | 根 | 2 | ||
62 | 网线 | 7类 | 米 | 6 | ||
63 | 水晶头 | 千兆 rj45 | 只 | 6 |
清单2:
竞赛耗材B | ||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
1 | E27螺口灯炮 | 40W | 只 | 6 | ||
2 | 行程开关 | 只 | 2 | |||
3 | DIN导轨 | 根 | 1 | |||
4 | 行线槽 | 25×50mm | 根 | 1 | ||
5 | 不干胶标签纸 | 14x25mmx20PC | 张 | 2 | ||
6 | 工业插座,5极,3L+N+PE | AJ-115,插座(含插头) | 只 | 1 | ||
7 | 工业插座,4极,3L+PE | AJ-114,插座(含插头) | 只 | 2 | ||
8 | 双层明装配电箱 | PZ30-30 | 只 | 1 | ||
9 | 明盒 | 86型,86×86×30mm | 只 | 18 | ||
10 | 开关盒 | 100×100×50mm | 只 | 1 | ||
11 | 防水接线盒 | 200*120*75mm 带耳 | 只 | 2 | ||
12 | E27螺口灯座 | 86型,86×86mm | 只 | 6 | ||
13 | 网线插座面板 | 86型 RJ45 | 只 | 1 | ||
14 | 水晶头 | 千兆 rj45 | 只 | 5 | ||
15 | 网线 | 7类 | 米 | 10 | ||
16 | 双联开关 | 86型,一开双控 | 只 | 4 | ||
17 | 双联开关 | 86型,二开双控 | 只 | 1 | ||
18 | 中途制开关 | 86型,一开多控 | 只 | 1 | ||
19 | 单相空调插座 | 86型,16A | 只 | 2 | ||
20 | 单相五孔插座 | 86型,10A | 只 |
| ||
21 | 数码分段开关 | 三路,本特,ES-037 | 只 | 1 | ||
22 | DIN导轨末端固定件 | 只 | 14 | |||
23 | 弹簧接线端子隔离挡板 | 只 | 6 | |||
24 | 弹簧式接线端子,2.5mm² | 只 | 45 | |||
25 | 弹簧式接线端子,2.5mm² | 只 | 15 | |||
26 | 弹簧式接线端子,2.5mm² | 只 | 15 | |||
27 | 端子连接汇流条 | 根 | 3 | |||
28 | 接线端子用标记条 | 根 | 8 | |||
29 | PVC线槽 | 60×40mm,A型,2米/根 | 根 | 2 | ||
30 | PVC线槽 | 40×20mm,A型,2米/根 | 根 | 1 | ||
31 | PVC医用线槽 | 120*50 | 根 | 3 | ||
32 | PVC医用线槽面板固定架 | 120*50线槽配件 | 只 | 20 | ||
33 | 线槽封堵 | 120*50线槽配套 | 只 | 4 | ||
34 | PVC线槽终端 | 60×40mm | 只 | 2 | ||
35 | 硬质PVC线管 | Φ20mm,壁厚1.5mm,3米/根 | 根 | 3 | ||
36 | 硬质PVC线管 | Φ16mm,壁厚1.5mm,3米/根 | 根 | 2 | ||
37 | PVC软管 | Φ20mm | 米 | 2 | ||
38 | PVC线管管卡 | Φ20mm | 只 | 35 | ||
39 | PVC线管管卡 | Φ16mm | 只 | 20 | ||
40 | U-PVC线管 | Φ20mm | 米 | 4 | ||
41 | 电缆、PVC软管管卡 | 只 | 30 | |||
42 | PVC管适配器(杯梳) | Φ20mm | 只 | 16 | ||
43 | PVC管适配器(杯梳) | Φ16mm | 只 | 12 | ||
44 | PVC软管适配器 | Φ20mm | 只 | 14 | ||
45 | 金属管 | Φ20mm | 米 | 1.5 | ||
46 | 金属管90°预成型弯 | Φ20mm | 只 | 2 | ||
47 | 金属管卡 | Φ20mm | 只 | 6 | ||
48 | 电缆桥架 | 2米 | 根 | 2 | ||
49 | 电缆桥架几字型 | 只 | 8 | |||
50 | O型冷压端子 | 直径8mm | 只 | 30 | ||
51 | 接地铜螺栓(含螺栓、螺母、弹平垫) | 外六角M8*20mm | 套 | 5 | ||
52 | 马车螺栓 | M8*16 | 个 | 30 | ||
53 | 防滑螺母 | 与马车螺栓配套 | 个 | 30 | ||
54 | 桥架支架 | 立面支架 | 只 | 8 | ||
55 | 电缆接头 | PG11 | 只 | 12 | ||
56 | 电缆接头 | PG16 | 只 | 8 | ||
57 | 网格电缆桥架 | CM50-100-3000-5-EZ | 米 | 3 | ||
58 | CSN壁挂支架—电缆桥架 | LWB100-300 | 只 | 10 | ||
59 | 电缆桥架蝴形支架 | SPB | 只 | 2 | ||
60 | 电缆桥架连接卡扣 | KK28 | 只 | 6 | ||
61 | 电缆桥架接地连接件 | EHB-A/B | 只 | 6 | ||
62 | 束线带 | 长×宽:100×3mm | 根 | 100 | ||
63 | 束线带 | 长×宽:200×3mm | 根 | 100 | ||
64 | 束线带 | 长×宽:200×5mm | 根 | 100 | ||
65 |
| E1008,1 mm² | 只 | 150 | ||
67 | 针式接线端子 | E1508,1.5mm² | 只 | 150 | ||
68 | 针式接线端子 | E2508,2.5mm² | 只 | 150 | ||
69 | 双电缆针式接线端子 | TE1008,1 mm² | 只 | 30 | ||
70 | 双电缆针式接线端子 | TE1508,1.5mm² | 只 | 30 | ||
71 | 双电缆针式接线端子 | TE2510,2.5mm² | 只 | 30 | ||
72 | 2路连接器 | WAGO,222-412 | 只 | 10 | ||
73 | 3路连接器 | WAGO,222-413 | 只 | 10 | ||
74 | 5路连接器 | WAGO,222-415 | 只 | 10 | ||
75 | 多芯电缆线 | RVV 3×2.5mm²,带地线 | 米 | 30 | ||
76 | 多芯电缆线 | RVV 4×2.5mm²,带地线 | 米 | 10 | ||
77 | 多芯电缆线 | RVV 5×2.5mm²,带地线 | 米 | 10 | ||
78 | 多芯电缆线 | RVV 4×1mm² | 米 | 15 | ||
79 | 多芯电缆线 | RVV 5×1mm² | 米 | 15 | ||
80 | 多芯电缆线 | RVV 3×1.5mm² | 米 | 20 | ||
81 | 多芯电缆线 | RVV 4×1.5mm² | 米 | 20 | ||
82 | 多股软导线 | 红色,2.5 mm² | 米 | 25 | ||
83 | 多股软导线 | 黄色,2.5 mm² | 米 | 25 | ||
84 | 多股软导线 | 绿色,2.5 mm² | 米 | 25 | ||
85 | 多股软导线 | 蓝色,2.5 mm² | 米 | 20 | ||
86 | 多股软导线 | 黄绿色,2.5 mm² | 米 | 20 | ||
87 | 多股软导线 | 红色,1.5 mm² | 米 | 32 | ||
88 | 多股软导线 | 蓝色,1.5 mm² | 米 | 17 | ||
89 | 多股软导线 | 黄绿色,1.5 mm² | 米 | 2 | ||
90 | 多股软导线 | 黑色,1.0 mm² | 米 | 20 | ||
91 | 多股软导线 | 红色,1.0 mm² | 米 | 20 | ||
92 | 扁平多股铜丝编织连接线 | 长15cm | 根 | 1 | ||
93 | 自攻自钻螺钉 | 大扁头,M4×16mm | 只 | 30 | ||
94 | 平头螺钉 | 大扁头,M4×16mm | 只 | 100 | ||
95 | 平头螺钉 | 大扁头,M4×20mm | 只 | 20 | ||
96 | 平头螺钉 | 大扁头,M4×35mm | 只 | 10 | ||
97 | 螺丝 | M4×20mm,十字半圆头 | 只 | 20 | ||
98 | 金属平垫圈 | M5×30×1.2 | 只 | 30 | ||
99 | PVC线管弯簧 | Φ20mm | 根 | 1 | ||
100 | PVC线管弯簧 | Φ16mm | 根 | 1 | ||
总计 |
商家名称(盖章):
年 月 日