毕节工业职业技术学院
关于遴选贵州省第二届职业技能大赛焊接赛项设备设施及耗材供应商询价公告
毕节工业职业技术学院关于遴选贵州省第二届职业技能大赛焊接赛项设备设施和耗材供应商,现就此面向社会公开询价,欢迎具有履行合同能力的供应商前来参与报价。
一、项目名称及内容
项目名称:关于遴选贵州省第二届职业技能大赛焊接赛项设备设施和耗材供应商询价。
项目内容:具体内容以询价清单为准。
二、报价时间
2025年4月24日至2025年4月28日。
三、预算价
不予设置。
四、报价原则
供应商报价为一次性包干总价,含供应商完成本项目所需一切费用(采保费、运输费、安装调试运行费等),校方将不再另行支付任何费用。
五、供应商资格要求
1.具有合法有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或“三证合一”的工商营业执照)的企业法人均可报价,不接受自然人和联合体报价。
2.法定代表人参加询价的必须有法定代表人身份证,法人授权委托人参加询价的必须有法人授权委托书。
3.具有履行合同所必须的办赛经验、聘请专家裁判团队能力、赛事运营能力和专业技术能力。
六、递交报价文件的时间及地点
该公告发布后,报价单位于2025年4月28日17:20时前将报价文件密封提交至毕节工业职业技术学院厚德楼405办公室,不接受快递函件及网络电子文件。联系人:王老师,联系电话:18886016320。逾期或未按要求送达的不予受理。
七、报价文件的组成及要求
供应商所提交投标文件应至少包括:
1.投标单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或“三证合一”的工商营业执照)复印件,需加盖单位公章;
2.法定代表人身份证复印件或法人授权委托书及委托人身份证复印件;
3.具有履行合同所必须的办赛能力和专业技术能力(自行承诺,格式自拟,并加盖单位公章);
4.按询价清单填写完整的报价清单(清单内容填写完整,单价、数量及总价,并加盖单位公章)。
八、确定定价方式
本次询价采用低价定价原则。按规定时间、规定地点提交报价文件的供应商视为参加本次询价,若供应商未满足三家,本次询价活动终止。供应商资格审查通过以后,按照低价定价原则,按报价由低到高推荐3名候选人,前3名依次为本次询价的第1、2、3候选人,第1候选人为本次询价的定价人。
附件1 焊接设备设施清单
序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
1 | 焊接设备 | 1 | 次 | 15套设备 | ||
2 | 设备包装及物流 | 1 | 次 | |||
| 物品类别 | 名称 | 需求规格描述 | 单位 | 数量 | 应用 | 备注 | 单价(元) |
1 | 主耗材 | 气保焊丝 | Φ1.0 实心焊丝 | 盘 | 30盘 | 赛场 | 20KG/盘 | |
气保焊丝 | Φ1.2 实心焊丝 | 盘 | 30盘 | 15KG/盘 | ||||
氩弧焊丝 | Φ 1.6 | KG | 30KG | 1kg/人
| ||||
氩弧焊丝 | Φ 2.4 | KG | 60KG | 2kg/人
| ||||
氩弧焊丝 | Φ 3.2 | KG | 60KG | 2kg/人
| ||||
氩弧焊丝 | Φ1.6 | KG | 20KG | 0.5kg/人
| ||||
氩弧焊丝 | Φ2.4 | KG | 30KG | 1kg/人
| ||||
焊条 | Φ2.5 | KG | 60KG | 2kg/人
| ||||
焊条 | Φ3.2 | KG | 60KG | 2kg/人
| ||||
焊条 | Φ4.0 | KG | 30KG | 1kg/人
| ||||
瓶装气 | 混合气体(80%氩气:20%二氧化碳) | 瓶 | 30 | |||||
导电嘴 | Φ1.0 | 个 | 50 | 350焊枪 | ||||
导电嘴 | Φ1.2 | 个 | 50 | 350焊枪 | ||||
保护套 | 350焊枪 | 个 | 30 | 350焊枪 | ||||
瓷嘴 | 5# | 个 | 50 | WP-26F | ||||
瓷嘴 | 6# | 个 | 50 | WP-26F | ||||
瓷嘴 | 7# | 个 | 50 | WP-26F | ||||
钨针 | Φ1.6 | 盒 | 5 | |||||
钨针 | Φ2.4 | 盒 | 5 | |||||
钨极夹 | Φ1.6 | 个 | 30 | WP-26F | ||||
钨极夹 | Φ2.4 | 个 | 30 | WP-26F | ||||
瓶装气 | 纯氩气(99.99%) | 瓶 | 45 | |||||
切割片(带合格证) | 100 型,厚度为 2mm 和 2.5mm,有产品合格证书 | 片 | 各 100 片 | |||||
打磨片(带合格证) | 100 型,厚度为 3mm 和 6mm,有产品合格证书 | 片 | 各 100 片 | |||||
打磨片(带合格证) | 100 型,厚度为 3mm 有产品合格证书 | 片 | 100 片 | |||||
碗刷 | 包括碳钢丝、不锈钢丝、铜丝等材质,适合 100 型角磨机 | 个 | 各 100 个 | |||||
2 | 服务保障 | 防弧光帘 | 符合国家相关规定,具体按照工位设计样式确定(弧光帘质量可参照标准 ISO25980) | 套 | 14 | 1 套/工位 | ||
焊接口罩 | 个 | 60 | 2 副/人*天 | |||||
焊接手套 | 副 | 10 | ||||||
打磨面罩 | 个 | 6 | ||||||
焊接面罩 | 自动变光面罩 | 个 | 2 | |||||
焊接面罩 | 手持面罩 | 个 | 4 | |||||
焊条保温桶 | 常规 | 个 | 15 | |||||
无水乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 | |||||
擦洗布料 | 200mm*200mm,无油、高支纱纯棉 | 块 | 30
| 2 块/人 | ||||
扫帚拖把簸箕 | 套 | 15 | 1 套/工位 | |||||
灭火器 | 干粉15个,二氧化碳15个 | 瓶 | 30 | 1 套/工位 | ||||
低碳钢管(单边开 30 度坡口) | 114.3*8.56*100mm | 60 | ||||||
低碳钢板(单边开 30 度坡口) | 230*100*10 mm | 60 | ||||||
低碳钢板(单边开 30 度坡口) | 230*125*16 mm | 60 | ||||||
低碳钢板 | 230*100*12 mm | 60 | ||||||
低碳钢板 | 200*50*10 mm | 180 | ||||||
5000 或 6000 系铝板 | 100*50*3 mm | 300 | ||||||
焊接支架 | 套 | 14 | 1 套/工位 | |||||
焊接夹具 | 套 | 14 | 1 套/工位 | |||||
台钻 | ZWG4/220V | 台 | 4 | |||||
合计: |
商家名称(盖章):
年 月 日