2026年3月、4月学生社区“文明宿舍“评比结果公示
根据《毕节工业职业技术学院“星级寝室”“文明寝室”评比办法(试行)》相关要求,现将2026年3月、4月学生社区“文明宿舍”评选结果公示如下:
序号 | 社区 | 系部 | 班级及专业 | 寝室号及学生名单 | 备注 |
1 | 1号知贤社区 | 土木工程系 | 2024级工程测量技术(1)班 | 1#104(代远艳) | |
2 | 1号知贤社区 | 土木工程系 | 2024级工程造价(1)班 | 1#109(刘嘉馨、陈香香、毛俊惜、彭孟露、王克群、何艳) | |
3 | 1号知贤社区 | 土木工程系 | 2025级工程测量技术(1)班&(2)班 | 1#201(罗弯、陈碧容、蔡顺婷、李婷、方志英、罗昊茜) | |
4 | 1号知贤社区 | 土木工程系 | 2025级工程测量技术(3)班 | 1#203(韦政孟、丁玲) | 不符合 |
5 | 9号知信社区 | 土木工程系 | 2024级建筑工程技术(2)班 | 1#205(张东运、肖诗洋、杨子健、王佳伟) | |
6 | 4号知慧社区 | 汽车工程系 | 2025级新能源汽车技术(2)班 | 4#112(张宇目、杨灿、谢槟常、陈体荣、徐金权、李世立) | |
7 | 4号知慧社区 | 汽车工程系 | 2024级新能源汽车技术(2)班 | 4#502(黄宇恒、许端、王江发、王杰、韩佳良、覃圣钦) | |
8 | 4号知慧社区 | 汽车工程系 | 2024级汽车检测与维修技术(2)班 | 4#407(闫永琪、李铱笑、王杰、徐忠、姚伦、周明友) | |
9 | 4号知慧社区 | 汽车工程系 | 2024级汽车检测与维修技术(3)班 | 4#319(窦文文、田金、左迪、吴谦、罗孝睿、张松) | |
10 | 1号知贤社区 | 汽车工程系 | 2025级新能源汽车技术(1)班&(5)班&2025级汽车检测与维修技术(1)班 | 1#220(梅芝玲、马元宵、李彩乐、刘甜甜、陈杰英) | 不符合 |
11 | 7号知礼社区 | 汽车工程系 | 2025级智能网联汽车技术班 | 7#108(李皓、杨秀豪、刘松林、朱天乐、刘彩虹、陶瑜) | 不符合 |
12 | 1号知贤社区 | 智能矿山与应急管理工程系 | 2024级安全技术与管理(1)班 | 1#117(潘相妃、陈家丽、赵露、王优优、侯维、付媛媛) | 不符合 |
13 | 1号知贤社区 | 智能矿山与应急管理工程系 | 2024级安全技术与管理(2)班 | 1#120(王元凤、王莉菲、江育、李玲玲、周华桃、吕与) | |
14 | 1号知贤社区 | 智能矿山与应急管理工程系 | 2025级安全技术与管理(1)班 | 1#205(张苗苗、左勋瑞、徐本婧、罗康艳) | 不符合 |
15 | 1号知贤社区 | 智能矿山与应急管理工程系 | 2025级应急救援技术(2)班 | 1#210(王燕米、陈慧仪、杨徐、李晓冉、王丹、骆诺) | 不符合 |
16 | 7号知礼社区 | 智能矿山与应急管理工程系 | 2025级应急救援技术(1)班 | 7#401(文道权、刘保荣、耿和富、陈金荣、周悦、李畅) | |
17 | 9号知信社区 | 智能矿山与应急管理工程系 | 2025级安全技术与管理(1)班 | 9#227(李文涛、李斌、李锐、张宽亮、杨轩、周泽伟) | |
18 | 2号知微社区 | 社会服务系 | 2024级现代物业管理(1)班 | 2#312(李加敏、晋娜娜、金开丽、张下雨、刘婉玲、赵正鸿) | |
19 | 2号知微社区 | 社会服务系 | 2024级现代物业管理(2)班 | 2#317(曾招金、袁彩淋、曹冬梅、熊幻、刘梅、麻英桃) | |
20 | 2号知微社区 | 社会服务系 | 2025级烹饪工艺与营养(1)班 | 2#406(王广梅、张平县、杨丹、梁佳佳、王婷慧、韩林英) | |
21 | 7号知礼社区 | 社会服务系 | 2024级现代物业管理(2)班 | 7#318(吴绍君、王杰、石问、贾绪平、施启先、王文平) | |
22 | 7号知礼社区 | 社会服务系 | 2025级烹饪工艺与营养(1)班 | 7#415(陈锐、上官发政、陈天龙、张补园、孙建宏、姜正权) | |
23 | 2号知微社区 | 机电工程系 | 2025级机电一体化技术(3)班&(4)班&(5)班 | 2#514(雷燕、黄玉婷、文小丫、杨思雨、吴耀菲、邹雅莉) | |
24 | 2号知微社区 | 机电工程系 | 2025级电气自动化技术(1)班&2025级机电设备技术(3)班&(4)班 | 2#516(温雨桐、晏雅丽、肖俏、姜晗、罗慧玲) | |
25 | 5号知仁社区 | 机电工程系 | 2025级机电一体化技术(3)班&(5)班 | 5#104(粱俊涛、姜涛、杨杰、何涛、郭曜恺、徐文杰) | |
26 | 5号知仁社区 | 机电工程系 | 2024级电气自动化技术(3)班&2025级机电一体化技术(3)班 | 5#410(杨国灿、杨艺、叶世宏、文登辉、蒋恒、陈姚) | |
27 | 7号知礼社区 | 机电工程系 | 2025级电气自动化技术(3)班 | 7#211(王大高、粱兴涛、王道亮、张新文、唐光全、邓平洋) | |
28 | 8号知智社区 | 机电工程系 | 2024级机电一体化技术中德班 | 8#101(吴积宁、王文明、张顺、徐当定、高治强、陈鑫) | |
29 | 8号知智社区 | 机电工程系 | 2024级机电一体化技术(5)班 | 8#303(蒋洲洲、王苏杭、胡艺鹏、潘虹成、王彪、李柔霖) | |
30 | 8号知智社区 | 机电工程系 | 2024级机电设备技术(3)班 | 8#405(王乐飞、任宇、蔡佳驹、李银康、潘兴、肖宇飞) | |
31 | 2号知微社区 | 机电工程系 | 2025级电气自动化技术(4)班&(5)班 | 2#519(艾丁宇、刘虹、贺圣芬、何芝炫、屈若楠、胡敏) | |
32 | 5号知仁社区 | 机电工程系 | 2024级机电设备技术(1)班 | 5#411(龙广、卯荣富、宋雨兴、宋尚友、牛盈超) | |
33 | 8号知智社区 | 机电工程系 | 2024级机电设备技术(4)班&2025级电气自动化技术(4)班&(5)班 | 8#402(许永承、龙劲宇、王俊豪、杨波、韦高发、陈阳) | |
34 | 5号知仁社区 | 机电工程系 | 2025级机电设备技术(3)班 | 5#222(段学熠、金明洪、杨景童、余太昕、付大伟) | |
35 | 2号知微社区 | 机电工程系 | 2025级机电一体化技术(1)班&(2)班 | 2#512(易永蝶、罗文婷、林里香、韦心如、陆莹莹、罗琴) | |
36 | 10号知诚社区 | 信息工程系 | 2024级电子商务(2)班 | 10#101(孟慧敏、姚倩、罗六妹、彭倩、李雪、谢靓怡) | |
37 | 10号知诚社区 | 信息工程系 | 2024级电子商务(1)班&(2)班 | 10#208(周文佳、邓娉婷、王露蓉、任燕、任雨廷、高灿灿) | |
38 | 10号知诚社区 | 信息工程系 | 2024级数字媒体技术(3)班 | 10#311(钱雪艳、林雅芝、皱霜、褚晓蝶、江溥彦、陆明雪) | |
39 | 10号知诚社区 | 信息工程系 | 2025级信息安全技术应用(2)班 | 10#511(贺春雪、张才杰) | |
40 | 1号知贤社区 | 信息工程系 | 2025级大数据技术(1)班 | 1#303(陈施妤、何盈盈、沈祖玥、黄承桃、张思彤、杜一巧) | |
41 | 1号知贤社区 | 信息工程系 | 2025级大数据技术(2)班 | 1#309(陈熙蕾、杨烨婷、雷曼曼、潘金萍、陈钰洁、李文丽) | |
42 | 1号知贤社区 | 信息工程系 | 2024级信息安全技术应用(1)班 | 1#402(周潇、付碧、卢婷婷、田仁莲、韩郡钦、何元仙) | |
43 | 6号知义社区 | 信息工程系 | 2024级信息安全技术应用(1)班 | 6#222(陈焕、王靖宇、邓付国、 胡康杰、郭明锟、陈星) | |
44 | 6号知义社区 | 信息工程系 | 2025级大数据技术(4)班 | 6#121(曾志祥、梅伟宏、陈驰、陈爽、孙松) | |
45 | 6号知义社区 | 信息工程系 | 2024级大数据技术(4)班 | 6#520(陈龚禹、曾强真、张粤、 谢彪、董贵华、张伟) | 不符合 |
46 | 7号知礼社区 | 信息工程系 | 2025级大数据技术(2)班 | 7#106(陈飞、肖程、叶博、戚海、宋骏俞、牟泽鑫) | 不符合 |
公示期间,学生工作处将加大对以上参评寝室的督查力度,若发现有违规使用大功率电器、内务卫生脏乱差、无人在寝室且未关灯关水、宿舍“三包”区域堆放垃圾、打架斗殴、酗酒、夜间大声喧哗吵闹(宿舍生活老师提醒2次后仍不改正)等情况,一律取消其参评资格并在学生社区进行通报。
公示时间:5月25日—5月27日。如对评选结果有异议的,请实名以书面形式反映到学生工作处109办公室。
联系人及电话:向奎17865562953
